درباره اس اس دی سرور M.2 NVMe سامسونگ مدل Samsung PM9A3 ظرفیت 3.84 ترابایت بیشتر بدانید
| نوع: | سرور (Enterprise) |
|---|---|
| سری: | PM9A3 |
| فرم فاکتور: | M.2 22110 |
| هیت سینک: | ندارد |
|---|---|
| ورژن NVMe: | 1.4 |
| رابط: | PCIe x4 Gen 4.0 |
| درگاه اتصال: | M.2 NVMe |
| میانگین عمر (MTBF): | 2 میلیون ساعت |
| نوع فلش: | TLC |
| ظرفیت: | 3.84 ترابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی: | 1000000 IOPS |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات تصادفی: | 180000 IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی: | 4000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: | 6800 مگابایت بر ثانیه |
